AKTUELL MEISTGESUCHTE PRODUKTE
SCHNELLSUCHE
Indikationen
Indikation auf | Kurs | Perf. |
---|---|---|
DAX® | 13.882,30 | +1,12%-88,20 |
EURO STOXX 50® | 3.640,55 | +0,80%-14,57 |
DOW JONES | 31.253,13 | +0,13%-7,77 |
S&P500® | 3.900,79 | +0,17%-2,06 |
NASDAQ 100® | 11.875,63 | -0,26%33,43 |
BUND FUTURE | 153,94 | +0,27%0,00 |
EUR/USD | 1,0588 | +0,94%0,00 |
EUR/JPY | 135,3000 | +0,70%0,03 |
USD/JPY | 127,7900 | -0,23%-0,01 |
GOLD | 1.825,55 | +0,14%-19,93 |
SILBER | 21,56 | -0,86%-0,24 |
ROHÖL BRENT | 112,99 | +1,45%0,00 |
ROHÖL WTI | 110,68 | +1,55%-0,01 |
DAX®
13.882,30
-88,20
+1,12%
Keine Daten verfügbar